振動給料機
振動給料機又稱振動喂料機。ZSW系列振動給料機主要用于粗碎破碎機前連續、均勻給料,同時可篩分細料、使破碎機處理能力增大。ZSW系列振動給料機在生產流程中,可把塊狀、顆粒狀物料從貯料倉中均勻、定時、連續地給到受料裝置中去,在砂石生產線中可為破碎機械連續均勻地喂料,并對物料進行粗篩分,廣泛用于冶金、煤礦、選礦、建材、化工、磨料等行業 的破碎、篩分聯合設備中。
振動給料機工作原理:
本機主要由振動機架,彈簧,振動器,電機振動架及電機組成。激振器是由兩個特定位置的偏心軸以及齒輪相齒合組成,配置時必須使兩齒輪按標記相齒合。通過電機驅動,使兩個偏心軸旋轉,從而產生巨大合成的直線激振力,使機體在支撐彈簧上作強制振動,物料則以此振動為動力,在料槽上作滑動及拋擲運動,從而使物料 前移而達到給料目的。當物料通過槽體上的篩條時,較小的料可通過篩條間隙而落下,可不經過下道的破碎工序,起了篩分的效果。
振動給料機特點及優勢:
1、振動平穩、工作可靠、壽命長;
2、特殊柵條設計,可防止物料堵塞;
3、結構簡單,運行可靠,安裝調節方便,重量輕,體積小,維護保養方便
4、可選裝變頻調速電機,便于控制給料量,無需頻繁啟動電機。
5、噪聲低、耗電小、調節性能好。
振動給料機技術參數:
| 型號規格 | 最大進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 電機功率(kw) | 外型尺寸(mm) | 重量(kg) | 料槽尺寸(mm) |
| ZSW-380×95 | 500 | 200 | 11 | 3882×2224×2121 | 4082 | 3800×950 |
| ZSW-490×110 | 580 | 120-280 | 15 | 4957×2400×2150 | 5320 | 4900×1100 |
| ZSW-590×110 | 600 | 200-350 | 22 | 6000×2500×2150 | 6130 | 5900×1100 |
| ZSW-600×130 | 750 | 400-560 | 22 | 6082×2580×2083 | 7800 | 6000×1300 |
| ZSW-600×150 | 1000 | 700-1000 | 30 | 6627×2350×3068 | 12110 | 6000×1500 |
| ZSW-600×200 | 1400 | 900-1300 | 37 | 6436×3853×3014 | 18650 | 6000×2000 |
| SMF-280×85 | 450 | 100-160 | 7.5 | 2880×2050×2150 | 3650 | 2800×850 |
| SMF-380×95 | 500 | 180-250 | 11 | 3880×2175×2241 | 4500 | 3800×950 |
| SMF-490×110 | 580 | 250-400 | 15 | 4980×2371×2125 | 5320 | 4900×1100 |
| SMF-550×130 | 750 | 400-560 | 22 | 5580×3277×1525 | 7280 | 5500×1300 |
| SMF-600×130 | 750 | 400-560 | 22 | 6080×3277×1525 | 8350 | 6000×1300 |
| SMF-600×150 | 1000 | 460-600 | 30 | 6080×3541×1545 | 9595 | 6000×1500 |
| SMF-600×180 | 1200 | 500-800 | 37 | 6080×3760×1680 | 12700 | 6000×1800 |
| SMF-600×200 | 1500 | 600-1000 | 45 | 6080×4094×1810 | 15094 | 6000×2000 |












